BENEFICIOS:
- VISTA Y SALUD DEL CORAZON:
La proteína de carne de alta calidad ayuda a mantener fuertes y magros los músculos. La taurina, un nutriente esencial para los gatos, promueve la buena visión y corazón sano. - SALUD DEL TRACTO URINARIO:
El espino amarillo contribuye a la salud del tracto urinario y los riñones. El bajo contenido de magnesio y L-metionina mantienen un
pH óptimo de 6,0 a 6,5 en la orina. - LONGEVIDAD Y BIENESTAR:
Las frutas, hierbas y bayas son ricas en vitaminas y flavonoides que aseguran que el gato se vea espectacular y lleve una vida más larga y saludable. - SALUD DEL TRACTO DIGESTIVO Y CONTROL DE PESO:
Los probióticos y prebióticos promueven el crecimiento de bacterias
saludables en el instestino y regulan el metabolismo.
ANALISIS GARANTIZADO:
| Proteína cruda: | 34.0% |
| Grasa cruda: | 15.0% |
| Fibra cruda: | 4.0% |
| Ceniza cruda: | 9.5% |
| Humedad: | 10.0% |
| Omega-3: | 0.4% |
| Omega-6: | 1.2% |
| Calcio: | 1.0% |
| Fósforo: | 0.8% |
| Sodio: | 0.8% |
| Magnesio: | 0.05% |
ADITIVOS NUTRICIONALES EN 1KG:
| Vitamina A (3a672a) | 20 000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 800 UI |
| Vitamina E (3a700) | 600 mg |
| Vitamina C (3a312) | 300 mg |
| Taurina (3a370) | 2 500 mg |
| L-carnitina (3a910) | 50 mg |
| Cloruro de colina (3a890) | 2 500 mg |
| Biotina (3a880) | 2 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamina B2 | 12 mg |
| Niacinamida (3a315) | 50 mg |
| Pantotenato de calcio (3a841) | 40 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 10 mg |
| Ácido fólico (3a316) | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Zinc (3b606) | 120 mg |
| Hierro (3b106) | 45 mg |
| Manganeso (3b504) | 55 mg |
| Yoduro de potasio (3b201) | 4 mg |
| Cobre (3b406) | 10 mg |
| Selenio (3b8.10) | 0.2 mg |
| L-metionina (3c305) | 2 000 mg |
